2024/07/13

  梦幻联赛S20,DPC夏季巡回赛2023:中国区迎来以下比赛,比赛战况与战队战况战绩赛程下面详细介绍:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第1张

  DPC夏季巡回赛2023:中国区以下比赛战罢<比赛细节后面介绍>:

  2023-06-20 12:05 IG.V 1:2 HG

  2023-06-20 20:30 brain 2:0 TD

  梦幻联赛S20:俄罗斯战队:中国战队以下比赛战罢<比赛细节后面介绍>:

  2023-06-20 20:30 BB 2:0 PSG.LGD

  梦幻联赛S20:美国战队:中国战队以下比赛战罢<比赛细节后面介绍>:

  2023-06-20 02:50 EG 2:1 Aster

  DPC积分排行:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第2张

  亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第3张

  梦幻联赛S20

  对阵列表:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第4张

  比赛之最:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第5张

  选手数据:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第6张

  战队数据:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第7张

  英雄数据:亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第8张

  DPC夏季巡回赛2023:中国区:

  总比分 IG.V 1:2 HG亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第9张

  第一局

  战队数据

  击杀(kill): HG 33:35 IG.V

  经济: HG 171.6K:193.2K IG.V

  HG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  IG.V<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第10张

  选手数据

  HG:

  Summer: 英雄<血魔> 等级 30 经济 46.4K 输出 37018 胜率 16/2/15

  GaN-: 英雄<獸> 等级 28 经济 37.2K 输出 33226 胜率 2/7/26

  dolem: 英雄<兽王> 等级 28 经济 40.4K 输出 37048 胜率 6/8/18

  Dqq: 英雄<帕格纳> 等级 26 经济 26.5K 输出 35389 胜率 7/10/20

  SJ: 英雄<神谕者> 等级 26 经济 21.2K 输出 8103 胜率 2/8/21

  IG.V:

  ukiyo: 英雄<混沌骑士> 等级 29 经济 33K 输出 41530 胜率 8/7/15

  000: 英雄<伐木机> 等级 30 经济 40.1K 输出 33616 胜率 14/4/10

  ButterflyEffect: 英雄<圣堂刺客> 等级 30 经济 49.6K 输出 52516 胜率 5/5/7

  ponyo: 英雄<工程师> 等级 28 经济 30.5K 输出 33529 胜率 5/12/21

  Hara: 英雄<裂魂人> 等级 30 经济 40.1K 输出 32069 胜率 3/5/20

  第二局

  战队数据

  击杀(kill): HG 24:7 IG.V

  经济: HG 136.7K:113.9K IG.V

  HG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  IG.V<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第11张

  选手数据

  HG:

  Summer: 英雄<美杜莎> 等级 27 经济 39.4K 输出 47199 胜率 4/0/9

  GaN-: 英雄<灰烬之灵> 等级 25 经济 27K 输出 33780 胜率 8/2/11

  dolem: 英雄<狼人> 等级 26 经济 34.7K 输出 38126 胜率 8/0/12

  Dqq: 英雄<帕格纳> 等级 22 经济 21.4K 输出 27325 胜率 3/1/16

  SJ: 英雄<沉默术士> 等级 20 经济 14.3K 输出 10542 胜率 1/4/16

  IG.V:

  ukiyo: 英雄<恐怖利刃> 等级 24 经济 34.9K 输出 27401 胜率 2/2/1

  000: 英雄<裂魂人> 等级 25 经济 24K 输出 10681 胜率 1/3/4

  ButterflyEffect: 英雄<风行者> 等级 23 经济 26.5K 输出 12416 胜率 4/4/1

  ponyo: 英雄<不朽尸王> 等级 17 经济 11.8K 输出 2625 胜率 0/9/4

  Hara: 英雄<暗影恶魔> 等级 17 经济 16.8K 输出 11910 胜率 0/6/3

  第三局

  战队数据

  击杀(kill): HG 34:23 IG.V

  经济: HG 130K:110.5K IG.V

  HG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  IG.V<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第12张

  选手数据

  HG:

  Summer: 英雄<美杜莎> 等级 27 经济 40.3K 输出 54160 胜率 11/0/15

  GaN-: 英雄<虚无之灵> 等级 25 经济 25K 输出 36690 胜率 7/6/20

  dolem: 英雄<兽王> 等级 25 经济 29K 输出 28017 胜率 6/3/20

  Dqq: 英雄<发条技师> 等级 22 经济 19.6K 输出 32891 胜率 6/8/23

  SJ: 英雄<神谕者> 等级 21 经济 16.1K 输出 10643 胜率 4/6/18

  IG.V:

  ukiyo: 英雄<斯拉克> 等级 26 经济 34.4K 输出 25946 胜率 7/2/7

  000: 英雄<裂魂人> 等级 24 经济 22.8K 输出 13203 胜率 2/9/14

  ButterflyEffect: 英雄<狙击手> 等级 24 经济 25K 输出 25174 胜率 7/7/6

  ponyo: 英雄<帕格纳> 等级 17 经济 13.7K 输出 15900 胜率 2/6/12

  Hara: 英雄<暗影恶魔> 等级 18 经济 14.6K 输出 21078 胜率 5/10/14

  总比分 brain 2:0 TD亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第13张

  第一局

  战队数据

  击杀(kill): brain 39:33 TD

  经济: brain 139K:123.7K TD

  brain<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  TD<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第14张

  选手数据

  brain:

  : 英雄<不朽尸王> 等级 20 经济 16.4K 输出 8114 胜率 2/12/24

  圣子华炼: 英雄<变体精灵> 等级 28 经济 39.2K 输出 57538 胜率 10/1/14

  Sakata: 英雄<帕克> 等级 27 经济 35.7K 输出 35171 胜率 10/2/23

  csj: 英雄<玛尔斯> 等级 26 经济 28.1K 输出 26161 胜率 6/7/24

  鱼王: 英雄<巨牙海民> 等级 24 经济 19.5K 输出 25648 胜率 11/11/24

  TD:

  L’enfer, c’est les a: 英雄<娜迦海妖> 等级 26 经济 33.9K 输出 35273 胜率 7/5/7

  Small.Kk: 英雄<风暴之灵> 等级 28 经济 33.4K 输出 33315 胜率 12/6/10

  Ayunid: 英雄<风行者> 等级 25 经济 23.1K 输出 31363 胜率 5/7/10

  JNova: 英雄<天怒法师> 等级 22 经济 16.3K 输出 20157 胜率 6/12/16

  RanFuDao: 英雄<裂魂人> 等级 23 经济 17.1K 输出 11469 胜率 3/9/20

  第二局

  战队数据

  击杀(kill): brain 33:24 TD

  经济: brain 116.6K:99.8K TD

  brain<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  TD<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第15张

  选手数据

  brain:

  : 英雄<沉默术士> 等级 21 经济 13.4K 输出 9799 胜率 1/11/25

  圣子华炼: 英雄<恐怖利刃> 等级 25 经济 33.6K 输出 46847 胜率 4/5/17

  Sakata: 英雄<齐天大圣> 等级 25 经济 28.3K 输出 35306 胜率 17/2/14

  csj: 英雄<风行者> 等级 23 经济 23.1K 输出 22306 胜率 5/3/16

  鱼王: 英雄<司夜刺客> 等级 23 经济 18.2K 输出 32767 胜率 5/3/17

  TD:

  L’enfer, c’est les a: 英雄<变体精灵> 等级 25 经济 24.6K 输出 26232 胜率 5/4/5

  Small.Kk: 英雄<灰烬之灵> 等级 25 经济 28.5K 输出 33087 胜率 6/6/9

  Ayunid: 英雄<军团指挥官> 等级 21 经济 18.9K 输出 28328 胜率 8/7/7

  JNova: 英雄<魅惑魔女> 等级 20 经济 14.1K 输出 18751 胜率 5/9/9

  RanFuDao: 英雄<不朽尸王> 等级 18 经济 13.7K 输出 8212 胜率 0/7/15

  梦幻联赛S20:俄罗斯战队:中国战队:

  总比分 BB 2:0 PSG.LGD亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第16张

  第一局

  战队数据

  击杀(kill): BB 37:10 PSG.LGD

  经济: BB 99.5K:73.4K PSG.LGD

  BB<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  PSG.LGD<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第17张

  选手数据

  BB:

  Nightfall: 英雄<虚空假面> 等级 23 经济 25.3K 输出 15154 胜率 4/1/16

  gpk: 英雄<风暴之灵> 等级 21 经济 21.1K 输出 26374 胜率 14/3/13

  Pure: 英雄<末日使者> 等级 23 经济 26.7K 输出 18082 胜率 7/2/22

  Save-: 英雄<帕格纳> 等级 19 经济 14.1K 输出 26959 胜率 10/3/22

  TORONTOTOKYO: 英雄<干扰者> 等级 18 经济 12.3K 输出 7771 胜率 2/1/22

  PSG.LGD:

  shiro: 英雄<炼金术士> 等级 20 经济 24K 输出 15808 胜率 1/6/3

  NothingToSay: 英雄<帕克> 等级 20 经济 17.2K 输出 13801 胜率 4/7/5

  niu: 英雄<伐木机> 等级 17 经济 13.5K 输出 22031 胜率 1/7/7

  plAnet: 英雄<光之守卫> 等级 16 经济 12K 输出 11851 胜率 3/4/3

  y`: 英雄<水晶室女> 等级 14 经济 6.6K 输出 7014 胜率 1/13/4

  第二局

  战队数据

  击杀(kill): BB 34:13 PSG.LGD

  经济: BB 144.3K:80.6K PSG.LGD

  BB<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  PSG.LGD<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第18张

  选手数据

  BB:

  Nightfall: 英雄<变体精灵> 等级 26 经济 36.2K 输出 39361 胜率 16/1/14

  gpk: 英雄<圣堂刺客> 等级 27 经济 36.6K 输出 40942 胜率 5/0/19

  Pure: 英雄<末日使者> 等级 25 经济 34.7K 输出 17115 胜率 5/2/20

  Save-: 英雄<工程师> 等级 22 经济 19.4K 输出 24435 胜率 4/4/21

  TORONTOTOKYO: 英雄<裂魂人> 等级 24 经济 17.6K 输出 15725 胜率 4/6/30

  PSG.LGD:

  shiro: 英雄<琼英碧灵> 等级 24 经济 25.9K 输出 35970 胜率 4/5/3

  NothingToSay: 英雄<伐木机> 等级 21 经济 16.8K 输出 15566 胜率 3/9/2

  niu: 英雄<兽王> 等级 19 经济 18.6K 输出 9504 胜率 1/6/7

  plAnet: 英雄<莱恩> 等级 16 经济 9.2K 输出 6446 胜率 4/8/3

  y`: 英雄<不朽尸王> 等级 18 经济 10.1K 输出 5780 胜率 1/6/5

  梦幻联赛S20:美国战队:中国战队:

  总比分 EG 2:1 Aster亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第19张

  第一局

  战队数据

  击杀(kill): EG 11:22 Aster

  经济: EG 77.1K:100.2K Aster

  EG<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  Aster<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第20张

  选手数据

  EG:

  Pakazs: 英雄<美杜莎> 等级 20 经济 28.4K 输出 24463 胜率 4/2/3

  Chris Luck: 英雄<军团指挥官> 等级 16 经济 13.2K 输出 14536 胜率 2/5/6

  Wisper: 英雄<谜团> 等级 16 经济 19K 输出 15659 胜率 2/3/8

  Matthew: 英雄<齐天大圣> 等级 15 经济 8.1K 输出 5238 胜率 1/6/8

  Panda: 英雄<神谕者> 等级 14 经济 8.4K 输出 7126 胜率 2/6/6

  Aster:

  Monet: 英雄<敌法师> 等级 24 经济 32.2K 输出 23405 胜率 6/0/6

  SumaiL: 英雄<虚无之灵> 等级 23 经济 22.3K 输出 25472 胜率 10/2/7

  xxs: 英雄<黑暗贤者> 等级 18 经济 19.9K 输出 9831 胜率 2/1/14

  Boboka: 英雄<工程师> 等级 17 经济 13.9K 输出 14201 胜率 3/4/8

  皮球: 英雄<巫妖> 等级 18 经济 11.8K 输出 9535 胜率 1/4/16

  第二局

  战队数据

  击杀(kill): Aster 13:28 EG

  经济: Aster 71.3K:99.5K EG

  Aster<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  EG<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第21张

  选手数据

  Aster:

  Monet: 英雄<巨魔战将> 等级 23 经济 19.8K 输出 24461 胜率 3/4/7

  SumaiL: 英雄<撼地者> 等级 20 经济 16.8K 输出 20998 胜率 4/4/6

  xxs: 英雄<玛尔斯> 等级 18 经济 16.2K 输出 14680 胜率 1/3/3

  Boboka: 英雄<天怒法师> 等级 15 经济 8.8K 输出 14317 胜率 3/7/7

  皮球: 英雄<工程师> 等级 17 经济 9.7K 输出 16817 胜率 1/10/8

  EG:

  Pakazs: 英雄<圣堂刺客> 等级 24 经济 28.6K 输出 39943 胜率 7/3/12

  Chris Luck: 英雄<育母蜘蛛> 等级 23 经济 21.7K 输出 28793 胜率 9/4/8

  Wisper: 英雄<獸> 等级 22 经济 21.3K 输出 24498 胜率 6/4/15

  Matthew: 英雄<电炎绝手> 等级 18 经济 13.4K 输出 15588 胜率 1/2/14

  Panda: 英雄<不朽尸王> 等级 20 经济 14.5K 输出 12063 胜率 5/0/17

  第三局

  战队数据

  击杀(kill): Aster 14:22 EG

  经济: Aster 74.7K:94.5K EG

  Aster<图片左侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>

  EG<图片右侧> BAN<禁止英雄> && PICK<选择英雄>亚美体育:DOTA2[6.20]:积分榜战况,美国EG 2:1 中国Aster,俄罗斯BB 2:0 中国LGD 亚美博彩资讯 第22张

  选手数据

  Aster:

  Monet: 英雄<血魔> 等级 19 经济 17.1K 输出 21779 胜率 1/6/3

  SumaiL: 英雄<风行者> 等级 18 经济 15.9K 输出 18875 胜率 2/3/11

  xxs: 英雄<末日使者> 等级 18 经济 20.9K 输出 14732 胜率 2/2/5

  Boboka: 英雄<魅惑魔女> 等级 15 经济 10K 输出 14339 胜率 3/5/7

  皮球: 英雄<拉比克> 等级 14 经济 10.7K 输出 12438 胜率 5/6/5

  EG:

  Pakazs: 英雄<变体精灵> 等级 22 经济 28.7K 输出 35897 胜率 7/1/6

  Chris Luck: 英雄<电炎绝手> 等级 20 经济 20.2K 输出 22448 胜率 8/5/10

  Wisper: 英雄<伐木机> 等级 19 经济 23.3K 输出 19810 胜率 6/3/6

  Matthew: 英雄<莱恩> 等级 16 经济 9.9K 输出 7293 胜率 1/2/12

  Panda: 英雄<食人魔魔法师> 等级 15 经济 12.4K 输出 11402 胜率 0/3/14

更多竞猜资讯直播赛事尽在亚美体育,关注亚美体育官方网站每日更新2024最新赛事!

Related posts

放统计代码